बँकेची आर्थिक स्थिती
- मुख्यपृष्ठ
- बँकेची आर्थिक स्थिती
खाली दिलेली सदर आकडेवारी हि दि.३१ मार्च २०२४ पर्यंतची आहे.
१) भाग भांडवल :-
(रक्कम रु.लाखात)
| भाग भांडवल | २०२१-२२ | २०२२-२३ | २०२३-२४ |
|---|---|---|---|
| एकूण | ३५९७.०३ | ३५९७.४३ | ३५९७.७२ |
२) ठेवी :-
(रक्कम रु.लाखात)
| ठेवी | २०२१-२२ | २०२२-२३ | २०२३-२४ |
|---|---|---|---|
| १. बचत ठेव | १३५६२.८६ | १३६२५.६६ | १३२३९.९३ |
| २.चालू ठेव | १०९६१.९१ | १०९१५.३२ | १०९१२.०६ |
| ३.मुदत ठेव | १०२९२.३५ | ९८६४.३८ | ९७१०.९५ |
| एकूण | ३४८१७.१२ | ३४४०५.३६ | ३३८६२.९४ |
३) व्यवस्थापन खर्चाचे प्रमाण
(रक्कम रु.लाखात)
| वर्ष | खेळते भांडवल | व्यवस्थापन खर्च | व्यवस्थापन खर्चाचे खेळत्या भांडवलाशी प्रमाण |
|---|---|---|---|
| २०२१-२२ | ७२०२०.७६ | ८२०.०५ | १.१४ % |
| २०२२-२३ | ७२०२८.१७ | ८८९.९१ | १.२४ % |
| २०२३-२४ | ७१९२८.४७ | ७३३.१७ | १.०२ % |
| एकूण | ३४८१७.१२ | ३४४०५.३६ | ३३८६२.९४ |
४) बाहेरील घेतलेले कर्ज
बँकेने मागील १२ वर्षापासून कोणत्याही बँकेकडून कर्ज घेतलेले नाही.
५) बँकेची गुंतवणूक
(रक्कम रु.लाखात)
| बँकेची गुंतवणूक | २०२१-२२ | २०२२-२३ | २०२३-२४ |
|---|---|---|---|
| एकूण | २५४५३.५८ | ३०३६४.९० | ३०८६८.१८ |
६)कृती आराखड्यानुसार उद्दिष्ठ पुर्ती
(रक्कम रु.लाखात)
| Sr.No | Particulars | 31 March 2023 | 31 March 2024 | |
|---|---|---|---|---|
| Achieved | Target | Achieved | ||
| 1 | Net Worth | (-)900.06 | -683.44 | 1748.33 |
| 2 | CRAR | (-)9.11 | (-)5.61 | 16.27 |
| 3 | Deposits | 34405.36 | 35383.73 | 33862.94 |
| 4 | Borrowings | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Liquid Assets | 15877.45 | 12498.23 | 18047.34 |
| 6 | Total Investments | 16300.53 | 19445.98 | 15521.76 |
| (I) SLR(Gov.Security) | 16001.46 | 19146.91 | 15222.74 | |
| (II) Non-SLR | 299.07 | 299.07 | 299.02 | |
| 7 | Loans and Advances | 29544.05 | 30024.52 | 28190.29 |
| 8 | Credit Deposit Ratio | 85.87% | 84.85% | 83.25% |
| 9 | Gross NPA | 28141.77 | 27500.39 | 26631.21 |
| 10 | Percentage of Gross NPA to total advances | 95.25% | 91.59% | 94.47% |
| 11 | Net NPA | 41.52 | 456.13 | 5.71 |
| 12 | Percentage of Net NPA to net advances | 2.88 | 18.07 | 0.37 |
| 13 | NPA recovery | 392.65 | 450 | 1558.73 |
| 14 | Fresh slippage into NPA | 99.91 | 0 | 48.17 |
| 15 | Total erosion in assets | 63587.9 | 55159.23 | 59368.99 |
| 16 | Total provision made by bank | 35115 | 34629.77 | 33537.86 |
| 17 | Excess/short provision held by bank(Added by NABARD in computation of net worth) | --------- | ------------ | ------------ |
| 18 | Accumulated loss | 20924.99 | 20529.46 | 18282.59 |
| 19 | Net profit/loss | 1402.59 | 945 | 2642.4 |
| 20 | CRR/SLR(Maintained or not maintained) | Maintained | Maintained | Maintained |
संपर्क साधा
दि.वर्धा जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक मर्यादित,वर्धा
- ई-मेल :- adm@wardhadccb.in
- टेलिफोन नबंर:- 07152-240586
- पत्ता :- वर्धा रेल्वे स्टेशन समोर, वर्धा-442001
चौकशी
दि.वर्धा जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक मर्यादित,वर्धा चौकशी